KHA平台直通球阀,主要用于工业管路系统的介质切断与控制,支持远程自动化操作,介质适用范围广,可用于空气、蒸汽、水、油等与阀门材质相容的化学介质。
技术参数
● 阀体及球体材质:不锈钢304/CF8或316L/CF8M
● 填料和球座密封及垫片材料:纯PTFE(耐腐蚀性极好)、玻纤增强PTFE(耐磨性较好)、PEEK(耐磨性极好,耐高 温)、UHMWPE(耐磨性极好)、PPL(耐高温)
● 阀体密封:PTFE或PPL
● 公称压力:详见规格参数表
订货示例
KHA球阀常用材料组合表
阀门类型 | 型号示例 | 工作温度 | 耐腐蚀性 | 球座密封 | 阀杆填料 | 阀杆垫片 |
普通型 | KHA-**-445-SS | -40℃~+180℃ | 极好 | 纯PTFE | 纯PTFE | 增强PTFE |
高频开关型 | KHA-**-546-SS | -40℃~+200℃ | 较好 | 增强PTFE | 纯PTFE | PEEK |
高频开关型 | KHA-**-543-SS | -40℃~+80℃ | 较好 | 增强PTFE | 纯PTFE | UHMWPE |
高温型 | KHA-**-886-SS | -40℃~+230℃ | 较好 | PPL | PPL | PEEK |
规格参数表[mm]
球阀型号 | A | C | d | L | H | H1 | E1 | E2 | V1 | V2 | SW | W | 公称压力 [bar] | ★力矩 [Nm] | |
普通型(+180℃) | 高频开关型(+200℃) | ||||||||||||||
KHA-G1/2-445-SS | KHA-G1/2-546-SS | G1/2 | 15 | 14 | 63 | 34 | 65 | 36 | 42 | 6 | 6 | 9 | 120 | 63 | ≤8 |
KHA-G3/4-445-SS | KHA-G3/4-546-SS | G3/4 | 17 | 18 | 67 | 41 | 72 | 36 | 42 | 6 | 6 | 9 | 120 | 63 | ≤9 |
KHA-G1-445-SS | KHA-G1-546-SS | G1 | 19 | 24 | 82 | 50.5 | 83 | 42 | 50 | 6 | 7 | 11 | 150 | 63 | ≤15 |
KHA-G11/4-445-SS | KHA-G11/4-546-SS | G11/4 | 21 | 30 | 94 | 54.5 | 87 | 42 | 50 | 6 | 7 | 11 | 150 | 50 | ≤23 |
KHA-G11/2-445-SS | KHA-G11/2-546-SS | G11/2 | 23 | 37 | 108 | 65.5 | 105 | 50 | 70 | 7 | 9 | 14 | 180 | 50 | ≤33 |
KHA-G2-445-SS | KHA-G2-546-SS | G2 | 25 | 48 | 120 | 75 | 115 | 50 | 70 | 7 | 9 | 14 | 205 | 40 | ≤48 |
KHA-G21/2-445-SS | KHA-G21/2-546-SS | G21/2 | 22 | 60 | 160 | 101 | 168 | 70 | 102 | 9 | 11 | 17 | 280 | 40 | ≤70 |
★以上力矩是参考最大工作压力下的水,阀座为PTFE,如果用增强PTFE或PPL,力矩大10%。
球座密封压力——温度额定值表
使用温度℃ | 最大工作压力[bar] | ||
1/2″~1″ | 11/4″~11/2″ | 2″~21/2″ | |
-40~+75 | 63.0 | 50.0 | 40.0 |
~+100 | 50.0 | 50.0 | 40.0 |
~+125 | 40.0 | 40.0 | 39.0 |
~+150 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
~+175 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
~+200 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
~+225 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
~+230 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |