气动高压球阀是一种通过气动驱动实现精准控制的阀门装置,主要用于高压、复杂工况环境下的介质截断或流量调节。
技术参数
·阀体材质:不锈钢304
·球座密封:POM、PEEK、PTFE
·阀杆填料密封:石墨增强PTFE、PEEK、纯PTFE
耐压温度表
密封材料 | 阀杆填料 | 球座密封 | |||
增强PTFE | PEEK | PEEK | PTFE | POM | |
温度℃ | 最大工作压力(bar) | ||||
-50℃~-30℃ | 350 | 350 | 350 | 80 | - |
-30℃~+100℃ | 350 | 350 | 350 | 80 | 350 |
~+120℃ | 280 | 350 | 350 | 75 | - |
~+160℃ | 230 | 350 | 315 | 60 | - |
~+200℃ | 180 | 315 | 210 | 22 | - |
~+230℃ | 130 | 250 | 160 | 6.5 | - |
~+250℃ | - | 210 | 120 | - | - |
密封材料适用表
材料 | 应用 |
石墨增强PTFE | 耐腐蚀性好,耐酸(非强氧化性)、碱、蒸气、溶剂、油等,温度范围-50℃~+230℃ |
纯PTFE | 极好的耐腐蚀性,适用几乎所有介质,温度范围-50℃~+230℃ |
PPL | 耐腐蚀性好,温度范围-50℃~+250℃ |
PEEK | 耐腐蚀性好,温度范围较广,温度范围-50℃~+250℃ |
POM | 主要用于无腐蚀性的空气、氮气、油、水,温度范围-30℃~+100℃ |
订货示例
阀体尺寸、安装孔尺寸[mm]及最大工作压力
通径DN | 工作压力 [bar] | SW | E | F | H | G | C | S | 安装孔代号 |
6~10 | 350 | 9 | 32 | 46 | 16.5 | M5 | 42 | 7.5 | F04 |
13 | 350 | 9 | 35 | 48 | 17.5 | M5 | 42 | 7.5 | F04 |
16 | 300 | 12 | 39 | 56 | 20.0 | M5 | 42 | 8.5 | F04 |
20 | 300 | 14 | 49 | 70 | 24.5 | M6 | 50 | 12.0 | F04 |
25 | 250 | 14 | 55 | 75 | 28.0 | M6 | 50 | 12.0 | F05 |
32 | 210 | 17 | 87 | 104 | 40.0 | M8 | 70 | 17.0 | F07 |
40 | 160 | 17 | 95 | 112 | 45.0 | M8 | 70 | 17.0 | F07 |
一)内螺纹球阀 英制圆柱内螺纹G(ISO228-1)
球阀常用型号参数表[mm]
球阀型号 (-50℃~+230℃) | 通径 | D | L | A | B | 最大工作压力 [bar] |
BKC-G1/4-08-465 | 8 | G1/4 | 70 | 66 | 107 | 350 |
BKC-G3/8-10-465 | 10 | G3/8 | 75 | 66 | 107 | 350 |
BKC-G1/2-13-465 | 13 | G1/2 | 90 | 66 | 107 | 350 |
BKC-G3/4-20-465 | 20 | G3/4 | 98 | 88 | 160 | 300 |
BBKC-G1-25-465 | 25 | G1 | 120 | 93 | 160 | 250 |
BKC-G11/4-32-465 | 32 | G11/4 | 120 | 117 | 210 | 210 |
BKC-G11/2-40-465 | 40 | G11/2 | 130 | 122 | 210 | 210 |
二)焊接式球阀
球阀常用型号参数表[mm]
系列 | 球阀型号 (-50℃~+230℃) | 通径 | S* | D | L | A | B | 最大工作压力 [bar] |
轻 系 列 L | K-BKC-08L-06-465 | 6 | 1.5 | 8 | 130 | 66 | 107 | 315 |
K-BKC-10L-08-465 | 8 | 1.5 | 10 | 133 | 66 | 107 | 315 | |
K-BKC-12L-10-465 | 10 | 2.0 | 12 | 134 | 66 | 107 | 315 | |
K-BKC-15L-13-465 | 13 | 2.0 | 15 | 151 | 66 | 107 | 315 | |
K-BKC-18L-13-465 | 13 | 2.5 | 18 | 152 | 66 | 107 | 315 | |
K-BKC-22L-16-465 | 16 | 2.5 | 22 | 163 | 80 | 152 | 250 | |
K-BKC-28L-20-465 | 20 | 4.0 | 28 | 185 | 88 | 160 | 250 | |
K-BKC-35L-25-465 | 25 | 4.0 | 35 | 205 | 93 | 160 | 250 | |
K-BKC-42L-32-465 | 32 | 5.0 | 42 | 220 | 117 | 210 | 210 | |
K-BKC-48L-40-465 | 40 | 5.0 | 48 | 242 | 122 | 210 | 210 | |
重 系 列 S | K-BKC-20S-16-465 | 16 | 3.0 | 20 | 173 | 80 | 152 | 300 |
K-BKC-25S-20-465 | 20 | 3.5 | 25 | 202 | 88 | 160 | 300 | |
K-BKC-30S-25-465 | 25 | 3.5 | 30 | 221 | 93 | 160 | 250 | |
K-BKC-38S-32-465 | 32 | 4.0 | 38 | 248 | 117 | 210 | 210 |
*焊管壁厚如差别较大,请在订货时注明,如:K-BKC-22L-16-465(22*3),“*3”表示焊接接管壁厚S 为3
三)公制螺纹24°锥面接口(ISO8434-1)
球阀常用型号参数表[mm]
系列 | 球阀型号 (-50℃~+230℃) | 通径 | D | d | L | A | B | 最大工作压力 [bar] |
轻 系 列 L | BKC-08L-06-465 | 6 | M14*1.5 | 8 | 80 | 66 | 107 | 315 |
BKC-10L-08-465 | 8 | M16*1.5 | 10 | 82 | 66 | 107 | 315 | |
BKC-12L-10-465 | 10 | M18*1.5 | 12 | 82 | 66 | 107 | 315 | |
BKC-15L-13-465 | 13 | M22*1.5 | 15 | 91 | 66 | 107 | 315 | |
BKC-18L-13-465 | 13 | M26*1.5 | 18 | 91 | 66 | 107 | 315 | |
BKC-22L-16-465 | 16 | M30*2 | 22 | 99 | 80 | 152 | 250 | |
BKC-28L-20-465 | 20 | M36*2 | 28 | 114 | 88 | 160 | 250 | |
BKC-35L-25-465 | 25 | M45*2 | 35 | 128 | 93 | 160 | 250 | |
BKC-42L-32-465 | 32 | M52*2 | 42 | 144 | 117 | 210 | 210 | |
BKC-48L-40-465 | 40 | M58*2 | 48 | 166 | 122 | 210 | 210 | |
重 系 列 S | BKC-20S-16-465 | 16 | M30*2 | 20 | 103 | 80 | 152 | 300 |
BKC-25S-20-465 | 20 | M36*2 | 25 | 122 | 88 | 160 | 300 | |
BKC-30S-25-465 | 25 | M45*2 | 30 | 136 | 93 | 160 | 250 | |
BKC-38S-32-465 | 32 | M52*2 | 38 | 156 | 117 | 210 | 210 |