是从控制室或信号发生器等电流输出装置接收4~20mA DC电流信号,按比例调节输入到阀门执行机构的气源压力,精确调节阀门开度的装置。
设计特点
(7)故障报警和自诊断功能。
| 型号 | TS800L | TS800R | |
| 输入信号 | 4~20mA DC | ||
| 电阻 | 小于500π(20mA DC时) | ||
| 输入压力范围 | 0.14~0.7Mpa | ||
| 阀门行程 | 10~150mm | 0~90° | |
| 气源接口 | PT1/4,NPT1/4 | ||
| 压力表接口 | PT1/8,NPT1/8 | ||
| 电源接口 | G(PF)1/2,NPT1/2 | ||
| 防爆等级 | Ex ia IICT5/T6 | ||
| 防护等级 | IP66 | ||
| 环境温度 | 标准型 | -30℃~85℃ | |
| 低温型 | -40℃~85℃ | ||
| 防爆温度 | -40℃~60℃(T5)/-40℃~40℃(T6) | ||
| 液晶工作温度 | -30℃~85℃ | ||
| 线性度 | ±0.5%F.S. | ||
| 灵敏度 | ±0.2%F.S. | ||
| 滞后度 | ±0.5%F.S. | ||
| 重复性 | ±0.3%F.S. | ||
| 耗气量 | 小于2.3LPM(气源压力=0.14Mpa时) | ||
| 气源质量要求 | 3级(ISO8573-1标准) | ||
| 流量 | 超过100LPM(气源压力=0.14Mpa时) | ||
| 材质 | 压铸铝 | ||
| 重量 | 2.2kg | ||
| HART版本* | HART 7 | ||
| 阀位反馈* | 接线方式 | 2线连接 | |
| 输入电压 | 10~30V DC | ||
| 限位开关* | 机械式 | AC 125V,3A或DC 30V,2A | |
| 感应式 | DC8.2V 8.2mA | ||
| *选型功能参数 | |||
智能阀门定位器 连接尺寸
