是一种控制器输出的4~20mA电流信号转换成驱动阀门执行器的气压,克服阀门的摩擦力和调节介质压力变化引起的不平衡力,使阀门精确、稳定的定位装置。
设计特点
(4)可靠性高,体积小,重量轻。
| 阻抗 | 250±15 0hm |
| 输入压力 | 1.4~5Kgf/m³ |
| 行程范围 | 20~100mm |
| 0~90° | |
| 气源接口 | NPT 1/4 |
| 压力表接口 | NPT 1/8 |
| 电源接口 | G1/2 |
| 防爆等级 | Ex iaII CT6 |
| 防护等级 | IP66 |
| 环境温度 | -20℃~70℃(-4~158°F) |
| 环境湿度 | 10~90RH |
| 直线性 | ±1%F.S |
| 滞后度 | ±1%F.S |
| 灵敏度 | ±0.2%F.S |
| 重复性 | ±0.5%F.S |
| 空气消耗量 | 5LPM(sup=1.4Kgf/m³) |
| 流量 | 150LPM(sup=1.4Kgf/m³) |
| 材质 | 压铸铝 |
| 重量 | 3.5kg |
电气阀门定位器 连接尺寸
